Jugadores
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 5 | Doellman, Justin | F | USA | EXT | 2.04 | 31 | 2 |
| 8 | Ribas, Pau | E | ESP | JFL | 1.96 | 29 | 1 |
| 9 | Lawal, Shane | P | NGA | COT | 2.08 | 29 | 1 |
| 10 | Abrines, Álex | A | ESP | JFL | 1.98 | 22 | 4 |
| 11 | Navarro, Juan Carlos | E | ESP | JFL | 1.92 | 36 | 18 |
| 13 | Satoransky, Tomas | B | CZE | EUR | 2.01 | 24 | 2 |
| 20 | Eriksson, Marcus | A | SWE | JFL | 2.01 | 22 | 3 |
| 23 | Samuels, S. | P | JAM | COT | 2.06 | 27 | 1 |
| 24 | Oleson, Brad | E | ESP | JFL | 1.89 | 33 | 4 |
| 30 | Arroyo, Carlos | B | PRI | EXT | 1.88 | 36 | 1 |
| 33 | Perperoglou, Stratos | A | GRC | EUR | 2.03 | 31 | 1 |
| 44 | Tomic, Ante | P | HRV | EUR | 2.17 | 29 | 4 |
| Jugadores vinculados que han participado | |||||||
| 14 | Vezenkov, Aleksandar | F | BGR | EUR | 2.06 | 20 | 1 |
| promedios | 2.01 | 28 | 3.31 | ||||
Entrenadores
| nombre | nac. | ed. | t. | |
| Pascual, Xavi | 1 | ESP | 43 | 11 |
| Zorzano, Íñigo | 2 | ESP | 42 | 6 |
| García, David | 3 | ESP | 34 | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario